| indennità in busta paga | buono pasto DAY | ||
|---|---|---|---|
| oneri previdenziali dipendente 9,19% | euro 00,00 | euro 00,00 | |
| IRE carico dipendente 23% | euro 00,00 | euro 00,00 | |
| netto ricevuto | euro 00,00 | euro 00,00 | |
| IRAP 3,9% | euro 00,00 | ||
| oneri previdenziali azienda 30%* | euro 00,00 | ||
| TFR | euro 00,00 | ||
| l'azienda spende | euro 00,00 | euro 00,00 |
Con DAY risparmi al giorno euro 00,00
Con DAY risparmi all'anno euro 00,00
*percentuali medie, il valore esatto dipende dal CCNL






